SmartFluo-QY
SmartFluo-QY穩(wěn)態(tài)熒光光譜儀是卓立漢光第一臺(tái)基于單光子計(jì)數(shù)技術(shù)的一體式穩(wěn)態(tài)熒光光譜儀。SmartFluo-QY經(jīng)過了卓立漢光近20年的光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),并采用了“單光子計(jì)數(shù)器”作為數(shù)據(jù)采集裝置,具備了對(duì)極微弱熒光信號(hào)的探測能力,通過純水拉曼測試信噪比可達(dá)到3000:1以上。SmartFluo-QY可以實(shí)現(xiàn)寬光譜探測范圍,能夠滿足包括物理、化學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、半導(dǎo)體材料學(xué)、環(huán)境學(xué)等各種科研及工業(yè)應(yīng)用的熒光測量要求。
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 采用一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)電分離無干擾 |
光源 | 150W連續(xù)氙燈光源(230-1800nm) |
單色儀 | 300mm焦距,CT結(jié)構(gòu),三光柵塔臺(tái)設(shè)計(jì), 低雜散光 |
標(biāo)配光柵(激發(fā)) | 1200g/mm@300nm |
標(biāo)配光柵(發(fā)射) | 1200g/mm@500nm |
選配光柵 | 可選配多光柵 |
激發(fā)光譜覆蓋范圍 | 200-600nm(標(biāo)配) |
發(fā)射光譜覆蓋范圍 | 200-1000nm(標(biāo)配) |
濾光片輪 | 標(biāo)配六檔自動(dòng)濾光片輪 |
光譜分辨率 | 0.1nm(@1200g/mm,435.83nm) |
光譜帶寬 | 0.1-30nm(取決于光柵刻線數(shù)和狹縫寬度) |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.2nm(@1200g/mm) |
掃描速度 | 100nm/s |
積分時(shí)間 | 10μs-200s |
光譜探測器 | R1527(藍(lán)敏,200-670nm) R928(紅敏,200-870nm) |
參考探測器 | 紫敏硅探測器(200-1100nm) |
偏振測量附件 | 可選配,0-90?,230-2000nm |
水拉曼信噪比 | ≥3500:1(藍(lán)敏) ≥2000:1(紅敏) |
儀器尺寸(主機(jī)) | 840×620×330mm(L*H*W) |
儀器重量 | <100kg |
型號(hào) | 描述 |
SmartFluo-QY 熒光光譜儀 | |
SFQY-9000 | 熒光光譜儀,主機(jī)包含:SFQY-A1, SFQY-A2, SFQY-B1,SFQY-B2,紅敏PMT 等 |
SFQY-9003 | 熒光光譜儀,主機(jī)包含:SFQY-A1, SFQY-A2, SFQY-B1,SFQY-B2,藍(lán)敏PMT 等 |
附件 | |
光柵 | |
SFQY-A1 | 光柵,1200g/mm@300 |
SFQY-A2 | 光柵,1200g/mm@500 |
SFQY-A3 | 光柵,600g/mm@300 |
SFQY-A4 | 光柵,600g/mm@500 |
SFQY-A5 | 光柵,600g/mm@750 |
SFQY-A6 | 光柵,300g/mm@1250 |
樣品架 | |
SFQY-B1 | 比色皿樣品架(含兩只石英比色皿) |
SFQY-B2 | 固體、粉末樣品架 |
SFQY-B3 | 水浴恒溫樣品架(需用戶自備或另配循環(huán)水裝置) |
SFQY-B4 | 積分球(量子產(chǎn)率測量必選項(xiàng)) |
偏振附件 | |
SFQY-C1 | 激發(fā)光偏振附件(230-2000nm) |
SFQY-C2 | 發(fā)射光偏振附件(230-2000nm) |
置換配件 | |
SFQY-K1 | 150W CW 氙燈燈泡 |
SFQY-K2 | R928光電倍增管(紅敏) |
SFQY-K3 | R1527光電倍增管(藍(lán)敏) |
SFQY-K5 | 臺(tái)式一體機(jī)電腦,預(yù)裝正版windows 操作系統(tǒng) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)