技術(shù)指標(biāo)\型號(hào)名稱 | DSi200 紫敏硅探測(cè)器 | DSi300 藍(lán)光增強(qiáng)型硅探測(cè)器 |
進(jìn)口紫外增強(qiáng)型 | 進(jìn)口藍(lán)光增強(qiáng)型 | |
有效接收面積(mm2) | 100(Φ11.28) | 100(Φ11.28) |
波長(zhǎng)使用范圍(nm) | 200-1100 | 350-1100 |
峰值波長(zhǎng)(nm),典型值 | 820nm | 970nm |
峰值波長(zhǎng)響應(yīng)度(A/W) | 0.52 | 0.60(>0.55) |
典型波長(zhǎng)的響應(yīng)度(A/W) | 0.14(>0.09)@254nm | 0.20(>0.15)@410nm |
響應(yīng)時(shí)間(μs) | 5.9 | 2 |
工作溫度范圍(℃) | -10~+60 | -10~+60 |
儲(chǔ)存溫度范圍(℃) | -20~+70 | -20~+70 |
分流電阻RSH(MΩ) | 10(>5) | (>10) |
等效噪聲功率NEP(W/√Hz) | 4.5×10-13 | 2.0×10-13 |
*大操作電流(mA@0V bias) | 0.1 | 10.0 |
結(jié)電容(pf@0V bias) | 4500 | 8800 |
信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 |
輸出信號(hào)極性 | 正(P) | 正(P) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)