消色差透鏡一般由兩種不同折射率的透鏡組成,通過該透鏡光線的球差、慧差和色差等近軸像差都能得到較好的校正,一般分為正膠合, 負膠合透鏡及雙分離透鏡,大多數(shù)都需要定制。歡迎來電垂詢。
正膠合消色差透鏡(Positive Achromatic Lens)
命名規(guī)則:OLPA直徑-焦距
OLPA系列,正膠合消色差透鏡 | ||||||
型號 | 名稱 | 直徑ømm) | 焦距f (mm) | 厚度1 TC1(mm) | 厚度2 TC2(mm) | 背焦fb(mm) |
OLPA25.4-050 | 正膠合消色差透鏡 | 25.4 | 50 | 7.8 | 2 | 44.5 |
OLPA25.4-100 | 正膠合消色差透鏡 | 25.4 | 100 | 4.5 | 2 | 97 |
OLNA系列,負膠合消色差透鏡 | ||||||
型號 | 名稱 | 直徑ømm) | 焦距f (mm) | 厚度1 TC1(mm) | 厚度2 TC2(mm) | 背焦fb(mm) |
OLNA25.4-050 | 負膠合消色差透鏡 | 25.4 | -50 | 3 | 4.2 | -53.3 |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1