RESOURCES
Title | Journal | DOI | Year | 產(chǎn)品 |
A novel deep learning method for component identification of mixture based on Raman spectroscopy | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2023.104757 | 2023 | Finder Edge |
A strategy of product standardization and general performance evaluation for Raman spectrometers | Research Square,出版服務(wù)公司 | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1960867/v1 | 2022 | Finder Edge |
New qualitative analysis strategy for illicit drugs using Raman spectroscopy and characteristic peaks method | Drug Testing and Analysis | doi: 10.1002/dta.2963 | 2021 | Finder Edge |
Ultra-fast and onsite interrogation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in waters via surface enhanced Raman scattering (SERS) | Water research | https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117243 | 2021 | Finder Edge |
Ultra-fast and onsite interrogation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in environmental specimens via surface enhanced Raman scattering (SERS) | Water research | https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117243 | 2020 | Finder Edge |
New qualitative analysis strategy for illicit drugs using Raman spectroscopy and characteristic peaks method | Drug Testing and Analysis | DOI: 10.1002/dta.2963 | 2020 | Finder Edge |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)