● DInGaAs1650型內(nèi)裝國產(chǎn)InGaAs元件
● DInGaAs1700-R03M型內(nèi)裝進(jìn)口InGaAs元件
● DInGaAs2600-R03M型內(nèi)裝進(jìn)口大面積InGaAs元件
光譜響應(yīng)度曲線參考圖
型號/參數(shù) | DInGaAs1650 | DInGaAs1700-R03M | DInGaAs2600-R03M |
光敏面直徑(mm) | 3 | 3 | 3 |
波長范圍(nm) | 800-1700 | 800-1700 | 800-2600 |
峰值響應(yīng)度(A/W, *小) | 0.85 | 0.9 | 1.1 |
暗電流(nA, *大) | 200 | 100 | 1mA |
D*(典型值) | - | 2.3×10^12 | 4.1×10^10 |
NEP(典型值) | - | 1.2×10^-13 | 6.5×10^-12 |
阻抗(MΩ) | 1 | 1.5 | 320Ω |
電容(pF) | 1500 | 800 | 9000 |
響應(yīng)時(shí)間(ns) | 160 | 100 | 1μs |
信號輸出模式 | 電流 | 電流 | 電流 |
輸出信號極性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1