DMCT(x)-De
型號(hào)/參數(shù) | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
波長(zhǎng)范圍(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
峰值響應(yīng)度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
響應(yīng)時(shí)間(ns) | <25 | ||||
D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, *小值 |
3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
前置放大器 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 集成 |
信號(hào)輸出模式 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 | 電壓 |
輸出信號(hào)極性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號(hào)68號(hào)樓B.
ICP備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-1
公安備案號(hào):京公網(wǎng)安備11011202003795號(hào)