OMAu系列
帶域 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 可見光 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 |
波長 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
帶域 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 | 紅外 |
波長 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Copyright ? 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地環(huán)科中路16號68號樓B.
ICP備案號:京ICP備05015148號-1